QNAP NAS TS-253D-4G (2 Bay)
- Artikel-Nr.: 1940010205
- Produktinfos: Aktueller Tages-Lagerbestand auf Anfrage. Zahlungsart PayPal und Vorauskasse.
- Details | Technik: Bring-In-Service 36 Mon.
QNAP NAS TS-253D-4G (2 Bay) Wir empfehlen den Einsatz spezieller NAS-Festplatten - nicht... mehr
Produktinformationen "QNAP NAS TS-253D-4G (2 Bay)"
QNAP NAS TS-253D-4G (2 Bay)
Wir empfehlen den Einsatz spezieller NAS-Festplatten - nicht enthalten - separat im Shop erhältlich.
Technische Details | |
Hersteller | QNAP |
Design | |
Gehäusetyp | Desktop / Tower |
LED-Anzeigen | Festplatte, LAN, Leistung, Status, USB |
Produktfarbe | Schwarz |
Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Kühlung | Aktiv |
Lüfterdurchmesser | 70 mm |
Speichermedium | |
Anzahl Einschübe | 2 |
Speichermedien Schnittstellen | Serial ATA II,Serial ATA III |
Speichermedien Typ | HDD & SSD |
RAID Level | 0, 1 |
Installierte Speichertreiber | Nein |
Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
Online-RAID-Migration | Ja |
Online-RAID-Erweiterung | Ja |
RAID-Neuaufbau | Ja |
RAID-Unterstützung | Ja |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5.3.5 Zoll |
Speicher | |
RAM-Speicher | 4 GB |
RAM-Speicher maximal | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR4 |
Flash-Speicher | 4000 MB |
Speichersteckplätze | 2 |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Leistung | |
Ventilatoren Spannung | 12 V |
Kapazität der Stromversorgungseinheit | 65 W |
Stromverbrauch (HDD-Standby) | 8.198 W |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 12.448 W |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Netzteil | Extern |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
USB Port | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Software | |
Betriebssystem | QNAP Turbo System |
Version des Betriebsystems | 4,4,2 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
Wake-on-LAN bereit | Ja |
Link Aggregation | Ja |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Unterstützter WLAN-Adapter | Ja |
DHCP-Client | Ja |
DHCP-Server | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 2500 Mbit/s |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | FTP, SFTP, TFTP, PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt |
iSCSI-Unterstützung | Ja |
Ladungsausgleichsystem | Ja |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
Prozessor | J4125 |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | AC,LAN (RJ-45) |
Externes Netzteil | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 168 mm |
Breite | 105 mm |
Tiefe | 226 mm |
Paketgewicht | 2680 g |
Gewicht | 1480 g |
Leistungen | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
Backup-Funktion | Ja |
Backup-Funktionen | Cloud,iSCSI LUN |
Geräuschpegel | 17.1 dB |
Integrierter FTP-Server | Ja |
Hot Spare | Ja |
Gemeinsamer Ordner | CIFS/SMB, FTP, WebDAV |
Alarm | Ja |
Typ | NAS |
Web-basiertes Management | Ja |
USB-Kopie-Funktion | Ja |
Zugriffkontrollliste | Ja |
Reset-Knopf | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
Ein (Ausschalter) | Ja |
S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
Unterstützter Browser | Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
Weiterführende Links zu "QNAP NAS TS-253D-4G (2 Bay)"
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen